今天小编为广大网友们带来的是 中国银行 外汇牌价实时查询分析新鲜出炉,借此机会让我们来好号一起了解下,希望小编整理、总结的内容能帮助到广大网友们!好啦,话不多说啦,快来跟着小编一起看看吧!中国银行外汇牌价表,人民币汇率创半年新高
今天小编为广大网友们带来的是人民币汇率创半年新高,纠结这个问题。小编为此特地做了很多功课,那么今天小编就来带大家一探究竟,还有中国银行外汇牌价表,让我恩赶紧一起了
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
阿联酋迪拉姆 | 166、4 | 178、48 | 172、87 | 2018-05-12 | 05:30:00 | ||
澳大利亚元 | 476、2 | 461、41 | 479、7 | 480、76 | 478、01 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
巴西雷亚尔 | 168、68 | 184、5 | 178、64 | 2018-05-12 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 493、38 | 477、8 | 497、01 | 498、1 | 497、37 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 630、86 | 611、4 | 635、3 | 636、88 | 633、11 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
丹麦克朗 | 101、1 | 97、98 | 101、92 | 102、12 | 101、55 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
欧元 | 753、8 | 730、38 | 759、36 | 760、87 | 756、85 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
英镑 | 855、07 | 828、5 | 861、36 | 863、25 | 858、47 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
港币 | 80、53 | 79、89 | 80、85 | 80、85 | 80、93 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
印尼卢比 | 0、0438 | 0、047 | 0、0452 | 2018-05-12 | 05:30:00 | ||
印度卢比 | 8、839 | 9、9674 | 9、4327 | 2018-05-12 | 05:30:00 | ||
日元 | 5、7724 | 5、593 | 5、8149 | 5、8149 | 5、802 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
韩国元 | 0、5906 | 0、5699 | 0、5954 | 0、617 | 0、5935 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
澳门元 | 78、35 | 75、72 | 78、66 | 81、18 | 78、57 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
林吉特 | 163、1 | 164、24 | 160、77 | 2018-05-12 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 78、83 | 76、4 | 79、47 | 79、62 | 79、38 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
新西兰元 | 439、69 | 426、12 | 442、77 | 448、2 | 442、33 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
菲律宾比索 | 12、03 | 11、66 | 12、13 | 12、69 | 12、2 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
卢布 | 10、19 | 9、57 | 10、27 | 10、66 | 10、29 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 164、19 | 172、74 | 169、31 | 2018-05-12 | 05:30:00 | ||
瑞典克朗 | 73、39 | 71、12 | 73、97 | 74、12 | 73、44 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
新加坡元 | 472、3 | 457、73 | 475、62 | 476、8 | 474、61 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
泰国铢 | 19、76 | 19、15 | 19、92 | 20、53 | 19、86 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 146、3 | 139、13 | 147、48 | 154、65 | 149、85 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
新台币 | 20、54 | 22、15 | 21、32 | 2018-05-12 | 05:30:00 | ||
美元 | 632、21 | 627、07 | 634、89 | 634、89 | 635、24 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
南非兰特 | 51、38 | 47、44 | 51、74 | 55、68 | 51、6 | 2018-05-12 | 05:30:00 |
能够公布的数据影响可能变大。 4、2019年世界经济论坛年会在达沃斯召开(1月22-25日); 5、次日5:45新西兰第四季度CPI年率; 6、次日 日本央行公布利率决议、召开发布会并发表经济展望报告; 时间不固定,一般在11点左右,在日本低通胀情况下料不会对刺激政策做出修改,故影响有限。 这以上就是小编为大家总结的中国银行外汇牌价实时查询分析新鲜出炉!,希望能帮助到你们哦!小编怕总结的不够全面。如果还有什么问题或者哪位网友有更好的方法,可以发在评论区里,我们一起交流分享!如果还有什么你们想知道的!也可以留言给小编哦!小编下期为您推荐哦。感谢你的观看,你的支持一直是我最大的动力!小编致力于将最好的文章带给你。中国银行外汇今日牌价是多少呢
今天给各位大佬分享一下,中国银行外汇今日牌价是多少,一定要好好参考哈,这可是小编我好不容易整理到的资料,下面就让我们赶紧一起看看吧。 外汇今日牌价 按照今日牌价分析
中国银行外汇兑换券简介欣赏,快来和小编一起看看
今天小编为广大网友们带来的是中国银行外汇兑换券简介还有欣赏啦,流程是什么样的纠结这个问题。小编为此特地做了很多功课,那么今天小编就来带大家一探究竟,希望小编整理、
最新留言
评:试试
2024-06-25 23:22:21评:方便
2024-05-20 06:36:39评:这个有用,
2024-05-20 06:35:42评:谁有单数为0,禁止此mt4 禁止开单(此mt4 其它图表的ea 或者跟单软件不准开单)的ea 。
2024-05-09 22:42:32评:破解ea 时间限制一般多少钱
2024-05-09 13:34:50评:很牛逼的感觉
2024-05-04 22:37:19评:这个策略还有效吗
2024-05-04 20:34:08评:要个止损用的,谢谢
2024-05-04 19:07:41